中小學講授投影片與幻燈片

- 型號:
- 品牌:上海榮育
- 地點地:上海
- 供貨總量:大批供貨
- 發貨刻日:約定
- 價錢:詢價采購元
- 德律風: /

中小學講授投影片與幻燈片
下列是激光高清投影片、幻燈片的主要企業信心,小學校一年級數學分析、小學校一年級語文中學、中學中學物理化學、中學地輿、髙中中學物理化學化先生英文物激光高清投影片、幻燈片的企業信心供訪客參閱。| 偏號 | 物質名稱 | 規模機型 | 單元測試 | 市場價 | 備注欄 |
| 0541 | 小學一年級高中數學講學投影儀片(1-12冊) | 820片 | 套 | 2263.00 | |
| 0551 | 民辦小學自然傳授高清投影片(1-12冊) | 412片 | 套 | 1137.00 | |
| 初級初中語文高考授課投射片(1-12冊) | 651片 | 套 | 1796.00 | ||
| 小學一年級思惟德性傳授激光投影片(1-12冊) | 390片 | 套 | 1076.00 | ||
| 中心校英語英語講解投屏片(1-4冊) | 401片 | 套 | 1106.00 | ||
| 學校音樂視頻講學投屏片(1-12冊) | 268片 | 套 | 739.00 | ||
| 中小學美術繪畫傳授激光投影片(1-12冊) | 948片 | 套 | 2616.00 | ||
| 完全小學創意美術授課投影屏幕片(輕重冊) | 211片 | 套 | 582.00 | ||
| 5105 | 高一電學講解高清投影片 | 171片 | 套 | 471.00 | |
| 此中:小升初物理性一冊 | 51片 | 套 | 140.00 | ||
| 小學電磁學二冊 | 120片 | 套 | 331.00 | ||
| 小升初機械傳授投屏片(4個高斯模糊) | 252片 | 套 | 696.00 | ||
| 此中:初一機械講解投影屏幕片——光學玻璃 | 65片 | 套 | 180.00 | ||
| 初一數學講課高清投影片——測力 | 97片 | 套 | 267.00 | ||
| 初中部機械講課投射片——熱學 | 14片 | 套 | 38.00 | ||
| 初中生力學講解激光投影片——電學 | 76片 | 套 | 210.00 | ||
| 5213 | 初高中化學上的授課激光投影片(全冊) | 60片 | 套 | 165.00 | |
| 5443 | 初級中學地輿講課投屏片 | 318片 | 套 | 877.00 | |
| 此中:初中生地輿一冊 | 84片 | 套 | 231.00 | ||
| 中學生地輿二冊 | 69片 | 套 | 190.00 | ||
| 小學地輿三冊 | 81片 | 套 | 223.00 | ||
| 中學生地輿四冊 | 84片 | 套 | 231.00 | ||
| 5322 | 中學生生物制品講課投影機片 | 245片 | 套 | 678.00 | |
| 此中:高一微生物一冊(上)藤本植物 | 82片 | 套 | 226.00 | ||
| 小學升初中生態學一冊(上)苔蘚植物 | 69片 | 套 | 190.00 | ||
| 初級中學生物學二冊(消費心理安全) | 94片 | 套 | 259.00 | ||
| 5309 | 初一生物工程心理活動干凈衛生顯微投屏片 | 122片 | 套 | 337.00 | |
| 5311 | 小學六年級動物心理上衛生監督顯微幻燈片 | 105片 | 套 | 282.00 | |
| 5505 | 小學六年級數學分析傳授激光投影片 | 1049片 | 套 | 2895.00 | |
| 此中:小學升初中數量一冊 | 54片 | 套 | 148.00 | ||
| 中學多大二冊 | 124片 | 套 | 342.00 | ||
| 小升初多說三冊 | 104片 | 套 | 286.00 | ||
| 中學代數一冊上 | 70片 | 套 | 193.00 | ||
| 初中部代數一冊下 | 54片 | 套 | 148.00 | ||
| 高一代數二冊 | 112片 | 套 | 309.00 | ||
| 中學代數三冊 | 74片 | 套 | 204.00 | ||
| 小學升初中表面多說-根底論題 | 34片 | 套 | 93.00 | ||
| 高中平行面什么-面積計算、溝股定理 | 32片 | 套 | 87.00 | ||
| 小升初平米哪些-訂交線、平行面線 | 34片 | 套 | 93.00 | ||
| 高一平米幾-角形形 | 76片 | 套 | 210.00 | ||
| 小學正等軸測圖有多少-正方形 | 85片 | 套 | 235.00 | ||
| 初中生平面設計有多少-像形 | 196片 | 套 | 541.00 | ||
| 中學生平面設計或多或少-圓 | 128片 | 套 | 384.00 | ||
| 5445 | 學前提教給激光投影片 | 72片 | 套 | 199.00 | |
| 小學六年級語文試卷講課投屏片(1-6冊) | 295片 | 套 | 814.00 | ||
| 小升初英語口語講解投射片(1-4冊) | 516片 | 套 | 1424.00 | ||
| 中學生美學講課投屏片(1-6冊) | 524片 | 套 | 1446.00 | ||
| 中學校輕音樂講課投屏片(全冊) | 79片 | 套 | 218.00 | ||
| 小學地理學投射片(1-3冊,高底) | 206片 | 套 | 568.00 | ||
| 初高中汗青投射片(1-4冊) | 208片 | 套 | 573.00 | ||
| 小升初天下2地輿(一) | 30片 | 套 | 90.00 | ||
| 高中天下官網地輿(二) | 117片 | 套 | 350.00 | ||
| 5441 | 高一地輿講課幻燈片 | 200片 | 套 | 456.00 | |
| 5442 | 初中地輿講課幻燈片 | 100片 | 套 | 228.00 | |
| 5444 | 髙中地輿授課投影儀片(上、下冊) | 152片 | 套 | 420.00 | |
| 5106 | 職高電磁學講解投影儀片 | 237片 | 套 | 654.00 | |
| 此中:普通高中物理化學一冊 | 92片 | 套 | 254.00 | ||
| 普高熱學二冊 | 68片 | 套 | 187.00 | ||
| 高級中學力學三冊 | 77片 | 套 | 212.00 | ||
| 5214 | 初高中生物學授課投影屏幕片(全冊) | 175片 | 套 | 483.00 | |
| 此中:普高物理一冊 | 86片 | 套 | 237.00 | ||
| 普高化學上的二冊 | 89片 | 套 | 246.00 | ||
| 5310 | 高級中學生物技術講課投屏片(全冊) | 140片 | 套 | 386.00 | |
| 此中:初中生生物工程一冊 | 66片 | 套 | 182.00 | ||
| 髙中生物學二冊 | 74片 | 套 | 204.00 | ||
| 5310 | 初高中生物工程顯微傳授激光投影片 | 30片 | 套 | 82.00 | |
| 5506 | 普通高中小學數學講課投射片 | 485片 | 套 | 1341.00 | |
| 此中:職高高中數學一冊上 | 99片 | 套 | 273.00 | ||
| 初高中統計學一冊下 | 45片 | 套 | 126.00 | ||
| 初中小學數學二冊上 | 60片 | 套 | 165.00 | ||
| 初中生數學課二冊下 | 61片 | 套 | 168.00 | ||
| 中學代數一 | 22片 | 套 | 61.00 | ||
| 初高中代數二 | 27片 | 套 | 74.00 | ||
| 初高中代數三 | 19片 | 套 | 52.00 | ||
| 普通高中表面高低一 | 104片 | 套 | 288.00 | ||
| 高一垂直面很多二 | 39片 | 套 | 108.00 | ||
| 職高解析什么 | 9片 | 套 | 25.00 |
新課標投影片
| 偏號 | 副產物頭銜 | 規格尺寸尺寸 | 標段 | 銷售價 | 注 |
| 59101 | 中心小學謎信商品天下無雙講課高清投影片 | 90片 | 套 | 240.00 | |
| 59102 | 小學一年級相信有之虞世上討論式激光投影片 | 105片 | 套 | 279.00 | |
| 59103 | 小學一年級相信有宇宙空間與宇宙空間講解投影儀片 | 60片 | 套 | 159.00 | |
| 50154 | 完全小學講解材料投屏片 | 91片 | 套 | 242.00 | |
| 50151 | 中學高中數學數與代數輪廓傳授投屏片 | 80片 | 套 | 213.00 | |
| 50152 | 學校語文環境空間與形狀輪廓線講課投影屏幕片 | 80片 | 套 | 213.00 | |
| 50153 | 學校數學分析數據分析與宮外孕的幾率不規則傳授高清投影片 | 60片 | 套 | 159.00 | |
| 50101 | 初一數學分析數與代數輪廓線傳授高清投影片 | 84片 | 套 | 224.00 | |
| 50102 | 高中數學題區域空間與立體圖形布局講解投影儀片 | 92片 | 套 | 246.00 | |
| 50103 | 中學生數學課測算與可能性 線條傳授投影屏幕片 | 71片 | 套 | 189.00 | |
| 50104 | 初高中統計學素材講課投影儀片 | 76片 | 套 | 204.00 |
人教版責任教導課程規范嘗試教科書投影課本
| 號 | 光環 | 配伍面積 | 張數 | 訂價 | 微信備注 |
| 1 | 語文作文5所在年級(上冊) | 三所在年級最學年度 | 65 | 195.00 | 12.5×18cm |
| 2 | 語文試卷一年多級(下冊) | 一年下來級二是學期總結 | 75 | 225.00 | 12.5×18cm |
| 3 | 初中語文二年齡(上冊) | 二年紀首要學期總結 | 77 | 231.00 | 12.5×18cm |
| 4 | 人教版語文二年(下冊) | 一年級組第五學年度 | 50 | 150.00 | 12.5×18cm |
| 5 | 語文初中三年期級(上冊) | 四年齡首要學年 | 50 | 150.00 | 12.5×18cm |
| 6 | 語言3所在年級(下冊) | 幾年級組第二點學年 | 50 | 150.00 | 12.5×18cm |
| 7 | 人教版語文3班級(上冊) | 八年第1 學年度 | 50 | 150.00 | 12.5×18cm |
| 8 | 語文試卷幾所在年級(下冊) | 五所在年級第二種學期計劃 | 50 | 150.00 | 12.5×18cm |
| 9 | 語文10年齡(上冊) | 四年齡第一次學年 | 50 | 150.00 | 12.5×18cm |
| 10 | 語文學科三年齡(下冊) | 十年齡二、學年度 | 50 | 150.00 | 12.5×18cm |
| 11 | 語文學科8學期(上冊) | 二年紀弟一學習起 | 50 | 150.00 | 12.5×18cm |
| 12 | 語文初中二年紀(下冊) | 4學習起第二名學習起 | 50 | 150.00 | 12.5×18cm |
| 13 | 語文高考四年級(上冊) | 四年級第一點下學期 | 50 | 150.00 | 12.5×18cm |
| 14 | 初中語文八年級(下冊) | 7年級第二步下學期 | 50 | 150.00 | 12.5×18cm |
| 15 | 語文學科十二年級(上冊) | 六年級一、學期計劃 | 50 | 150.00 | 12.5×18cm |
| 16 | 高中語文七年級(下冊) | 十二年級二、第一學期 | 50 | 150.00 | 12.5×18cm |
| 17 | 高中語文九班級(上冊) | 九年級組首先學期規劃 | 50 | 150.00 | 12.5×18cm |
| 18 | 語文作文九年齡(下冊) | 九學期總結2學期總結 | 43 | 129.00 | 12.5×18cm |
| 19 | 初中數學班級(上冊) | 1年弟一學習起 | 122 | 366.00 | 12.5×18cm |
| 20 | 統計學一整年齡(下冊) | 年紀第五學習起 | 101 | 303.00 | 12.5×18cm |
| 21 | 數學試卷二所在年級(上冊) | 二所在年級一、學期規劃 | 86 | 258.00 | 12.5×18cm |
| 22 | 數學知識三年級組(下冊) | 2年級組第一學期總結 | 80 | 240.00 | 12.5×18cm |
| 23 | 數學分析五年紀(上冊) | 兩年紀最學年 | 80 | 240.00 | 12.5×18cm |
| 24 | 數學3一年齡(下冊) | 3下學期2.下學期 | 80 | 240.00 | 12.5×18cm |
| 25 | 小學數學兩學期(上冊) | 二班級一號學期規劃 | 60 | 180.00 | 12.5×18cm |
| 26 | 高中數學五所在年級(下冊) | 八學年度第二名學年度 | 60 | 180.00 | 12.5×18cm |
| 27 | 數學課四學期(上冊) | 五年期級第一個學期總結 | 60 | 180.00 | 12.5×18cm |
| 28 | 數學3三年期級(下冊) | 五年左右級第二種第一學期 | 50 | 150.00 | 12.5×18cm |
| 29 | 數學3八學期(上冊) | 四班級首下學期 | 60 | 180.00 | 12.5×18cm |
| 30 | 初中數學七年齡(下冊) | 2所在年級第三學習起 | 60 | 180.00 | 12.5×18cm |
| 31 | 數學課8年級(上冊) | 六年級1、學期計劃 | 70 | 210.00 | 12.5×18cm |
| 32 | 數學3幾年級(下冊) | 7年級第一學年 | 70 | 210.00 | 12.5×18cm |
| 33 | 數學中幾年級(上冊) | 幾年級第一個下學期 | 78 | 234.00 | 12.5×18cm |
| 34 | 語文7年級(下冊) | 九年級二、學期規劃 | 100 | 300.00 | 12.5×18cm |
| 35 | 數學知識九年(上冊) | 九學習起一是學習起 | 100 | 300.00 | 12.5×18cm |
| 36 | 數學分析九班級(下冊) | 九年紀第五學年度 | 100 | 300.00 | 12.5×18cm |
| 37 | 英語英語幾所在年齡(PEP)幾所在年齡肇端(上冊) | 被小三獨一下學期 | 100 | 300.00 | 12.5×18cm |
| 38 | 少兒英語五年期級(PEP)五年期級肇端(下冊) | 小三上位第二種學年度 | 106 | 318.00 | 12.5×18cm |
| 39 | 英語圖片三班級(PEP)三班級肇端(上冊) | 小四1學期規劃 | 97 | 291.00 | 12.5×18cm |
| 40 | 英語英文兩年紀(PEP)五年紀肇端(下冊) | 小四其次學期規劃 | 100 | 300.00 | 12.5×18cm |
| 41 | 英語英文五年期級(PEP)三班級肇端(上冊) | 小五一、學期規劃 | 100 | 300.00 | 12.5×18cm |
| 42 | 用英語五年期級(PEP)五年紀肇端(下冊) | 小五1學年度 | 100 | 300.00 | 12.5×18cm |
| 43 | 英語英語四學期(PEP)三學期肇端(上冊) | 小六弟一學年 | 100 | 300.00 | 12.5×18cm |
| 44 | 英語英文七八年(PEP)十年肇端(下冊) | 小六第一個學年 | 100 | 300.00 | 12.5×18cm |
| 45 | 英語口語幾年級(新方針政策) | 六年級1、下學期 | 100 | 300.00 | 12.5×18cm |
| 46 | 英語英語十年級(新核心理念) | 四年級第三學期總結 | 100 | 300.00 | 12.5×18cm |
| 47 | 用英語幾年級(新宗旨) | 九年級第一次學年度 | 100 | 300.00 | 12.5×18cm |
| 48 | 英語口語7年級(新規則算法) | 七年級第十二學期計劃 | 100 | 300.00 | 12.5×18cm |
| 49 | 少兒英語十幾年級(新戰略方針)面威風凜凜(全一冊) | 九學期全學年 | 100 | 300.00 | 12.5×18cm |
| 50 | 小學美術5年(上冊) | 半班級第一名學期規劃 | 50 | 150.00 | 12.5×18cm |
| 51 | 藝術1年齡(下冊) | 年第二點下學期 | 50 | 150.00 | 12.5×18cm |
| 52 | 美術教育二學期(上冊) | 二年紀一是學期總結 | 50 | 150.00 | 12.5×18cm |
| 53 | 美術教育小學二年級組(下冊) | 二年紀2、學期總結 | 50 | 150.00 | 12.5×18cm |
| 54 | 工藝美術3學期(上冊) | 十班級1、下學期 | 50 | 150.00 | 12.5×18cm |
| 55 | 美術教學一年級組(下冊) | 2年二是第一學期 | 50 | 150.00 | 12.5×18cm |
| 56 | 美術教育4年(上冊) | 5年第一點學期規劃 | 50 | 150.00 | 12.5×18cm |
| 57 | 藝術三年齡(下冊) | 三年二是學期規劃 | 50 | 150.00 | 12.5×18cm |
| 58 | 美術史十年(上冊) | 10年級組首學期計劃 | 50 | 150.00 | 12.5×18cm |
| 59 | 繪畫三年期級(下冊) | 三年期級二、第一學期 | 50 | 150.00 | 12.5×18cm |
| 60 | 繪畫二所在年級(上冊) | 五年紀第一名學期計劃 | 50 | 150.00 | 12.5×18cm |
| 61 | 少兒美術8年(下冊) | 四年紀第二種學期總結 | 50 | 150.00 | 12.5×18cm |
| 62 | 美術專業8年級(上冊) | 7年級第一次第一學期 | 50 | 150.00 | 12.5×18cm |
| 63 | 美術專業六年級(下冊) | 八年級第十二下學期 | 50 | 150.00 | 12.5×18cm |
| 64 | 美術史十二年級(上冊) | 8年級第一次學期總結 | 50 | 150.00 | 12.5×18cm |
| 65 | 工藝美術七年級(下冊) | 十幾年級第一學習起 | 50 | 150.00 | 12.5×18cm |
| 66 | 美術教育九年齡(上冊) | 九年級組第1 第一學期 | 50 | 150.00 | 12.5×18cm |
| 67 | <,Palign=left>創意美術九年齡(下冊) | 九年然后學年 | 50 | 150.00 | 12.5×18cm |
| 68 | 生態學學8年級(上冊) | 幾年級第一名學期計劃 | 60 | 180.00 | 12.5×18cm |
| 69 | 怪物學十年級(下冊) | 幾年級其二第一學期 | 50 | 150.00 | 12.5×18cm |
| 70 | 生物制品學七年級(上冊) | 8年級1、學習起 | 50 | 150.00 | 12.5×18cm |
| 71 | 生態學學多年級(下冊) | 九年級第五學年度 | 50 | 150.00 | 12.5×18cm |
| 72 | 地輿六年級(上冊) | 幾年級第1 學期規劃 | 84 | 252.00 | 12.5×18cm |
| 73 | 地輿8年級(下冊) | 8年級第三學期總結 | 80 | 240.00 | 12.5×18cm |
| 74 | 地輿十幾年級(上冊) | 十幾年級第一次第一學期 | 80 | 240.00 | 12.5×18cm |
| 75 | 地輿8年級(下冊) | 幾年級第2學習起 | 80 | 240.00 | 12.5×18cm |
| 76 | 生物學四年級(上冊) | 四年級獨一學期總結 | 70 | 210.00 | 12.5×18cm |
| 77 | 機械8年級(下冊) | 多年級其次學習起 | 50 | 150.00 | 12.5×18cm |
| 78 | 初中物理九學期(全一冊) | 九年全學年 | 70 | 210.00 | 12.5×18cm |
| 79 | 化學反應九所在年級(上冊) | 九年第一個學年 | 50 | 150.00 | 12.5×18cm |
| 80 | 生物學九班級(下冊) | 九班級2、學年 | 50 | 150.00 | 12.5×18cm |
| 81 | 中國大汗青十年級(上冊) | 7年級第一點學習起 | 53 | 159.00 | 12.5×18cm |
| 82 | 中國國汗青八年級(下冊) | 7年級最后學習起 | 50 | 150.00 | 12.5×18cm |
| 83 | 中汗青十幾年級(上冊) | 八年之久級第一個第一學期 | 50 | 150.00 | 12.5×18cm |
| 84 | 全球汗青多年級(下冊) | 幾年級第三學期規劃 | 50 | 150.00 | 12.5×18cm |
| 85 | 全天下汗青九年紀(上冊) | 九學習起一、學習起 | 50 | 150.00 | 12.5×18cm |
| 86 | 天下游戲汗青九年紀(下冊) | 九年紀第十二學期計劃 | 50 | 150.00 | 12.5×18cm |
| 87 | 道德至上與營生三年級組(上冊) | 有一年最學期規劃 | 40 | 120.00 | 12.5×18cm |
| 88 | 德行與營生一年時間級(下冊) | 12個月級第二步學期總結 | 50 | 150.00 | 12.5×18cm |
| 89 | 人品與營生二年齡(上冊) | 二年齡首先學年 | 50 | 150.00 | 12.5×18cm |
| 90 | 德性與生活二年齡(下冊) | 二班級二、學年 | 50 | 150.00 | 12.5×18cm |
| 91 | 道德至上與維持生計三年期級(上冊) | 2學期計劃第一個學期計劃 | 50 | 150.00 | 12.5×18cm |
| 92 | 倫理道德與營生5年級組(下冊) | 3年紀其二學期計劃 | 50 | 150.00 | 12.5×18cm |
| 93 | 社會道德與生活5學期(上冊) | 六學年首學年 | 60 | 180.00 | 12.5×18cm |
| 94 | 倫理道德與生活幾班級(下冊) | 4年級組然后學年 | 54 | 162.00 | 12.5×18cm |
| 95 | 師德與維持生計六班級(上冊) | 四五年齡1學期計劃 | 60 | 180.00 | 12.5×18cm |
| 96 | 品德與維持生計10多年紀(下冊) | 多年紀第三學習起 | 60 | 180.00 | 12.5×18cm |
| 97 | 什么是道德與生活6所在年級(上冊) | 八年齡第1 第一學期 | 60 | 180.00 | 12.5×18cm |
| 98 | 品德與維持生計二年(下冊) | 七年級組2、學期計劃 | 60 | 180.00 | 12.5×18cm |
| 99 | 思惟品德六年級(上冊) | 8年級一下學期 | 55 | 165.00 | 12.5×18cm |
| 100 | 思惟榮辱觀六年級(下冊) | 四年級最后下學期 | 55 | 165.00 | 12.5×18cm |
| 101 | 思惟師德十二年級(上冊) | 多年級1學期計劃 | 55 | 165.00 | 12.5×18cm |
| 102 | 思惟人品多年級(下冊) | 7年級二學期規劃 | 70 | 210.00 | 12.5×18cm |
| 103 | 思惟德性九所在年級(全一冊) | 九年紀全學年 | 70 | 210.00 | 12.5×18cm |
| 104 | 汗青與社會各界8年級(上冊) | 九年紀二是學期計劃 | 60 | 180.00 | 12.5×18cm |
| 105 | 汗青與發展四年級(下冊) | 九學期規劃最學期規劃 | 80 | 240.00 | 12.5×18cm |
| 106 | 汗青與社會性七年級(上冊) | 九年齡其次下學期 | 80 | 240.00 | 12.5×18cm |
| 107 | 汗青與社會上十二年級(下冊) | 九下學期最下學期 | 80 | 240.00 | 12.5×18cm |
| 108 | 汗青與市場經濟九學期(全一冊) | 九學期全學年 | 130 | 390.00 | 12.5×18cm |
| 109 | 數學?(一) | 普高 | 50 | 150.00 | 17×24cm |
| 110 | 小學語文?(二) | 高二 | 50 | 150.00 | 17×24cm |
| 111 | 語文高考?(三) | 高級中學 | 50 | 150.00 | 17×24cm |
| 112 | 高中語文?(四) | 職業高中 | 50 | 150.00 | 17×24cm |
| 113 | 語文試卷?(五) | 職業高中 | 50 | 150.00 | 17×24cm |
| 114 | 思惟政治學?(一)生活生活 | 職高 | 55 | 165.00 | 17×24cm |
| 115 | 思惟政治經濟發展?(二)經濟發展生活 | 髙中 | 55 | 165.00 | 17×24cm |
| 116 | 思惟政冶?(三)資金營生 | 髙中 | 55 | 165.00 | 17×24cm |
| 117 | 思惟政治學?(四)金錢營生 | 高二 | 55 | 165.00 | 17×24cm |
| 118 | ?產品系列數學分析(一) | 高一年下來級 至 高5班級 | 80 | 240.00 | 17×24cm |
| 119 | ?系統計學(二) | 80 | 240.00 | 17×24cm | |
| 120 | ?系類數學3(三) | 80 | 240.00 | 17×24cm | |
| 121 | ?系列產品數學知識(四) | 80 | 240.00 | 17×24cm | |
| 122 | ?系例語文(五) | 80 | 240.00 | 17×24cm | |
| 123 | 英語英文?(一) | 職業高中 | 70 | 210.00 | 17×24cm |
| 124 | 英語教育?(二) | 職業高中 | 70 | 210.00 | 17×24cm |
| 125 | 少兒英語?(三) | 高中部 | 70 | 210.00 | 17×24cm |
| 126 | 英文?(四) | 初高中 | 70 | 210.00 | 17×24cm |
| 127 | 用英語?(五) | 高一 | 70 | 210.00 | 17×24cm |
| 128 | 英語英語?(六) | 高一 | 70 | 210.00 | 17×24cm |
| 129 | 英語英文?(七) | 普高 | 70 | 210.00 | 17×24cm |
| 130 | 英語怎么說?(八) | 髙中 | 70 | 210.00 | 17×24cm |
| 131 | 英語教育?(九) | 高中部 | 70 | 210.00 | 17×24cm |
| 132 | 英文?(十) | 職業高中 | 70 | 210.00 | 17×24cm |
| 133 | 英語英文?(11) | 高二 | 70 | 210.00 | 17×24cm |
| 134 | 汗青?(一) | 高校 | 50 | 150.00 | 17×24cm |
| 135 | 汗青?(二) | 髙中 | 50 | 150.00 | 17×24cm |
| 136 | 汗青?(三) | 高二 | 50 | 150.00 | 17×24cm |
| 137 | 初中物理?(一) | 普通高中 | 50 | 150.00 | 17×24cm |
| 138 | 初中物理?(二) | 高級中學 | 50 | 150.00 | 17×24cm |
| 139 | 物理化學?(三) | 中學 | 50 | 150.00 | 17×24cm |
| 140 | 地輿?(一) | 初中生 | 60 | 180.00 | 17×24cm |
| 141 | 地輿?(二) | 高級中學 | 60 | 180.00 | 17×24cm |
| 142 | 地輿?(三) | 高二 | 60 | 180.00 | 17×24cm |
| 143 | 怪物?(一)份子與細胞系 | 初中生 | 60 | 180.00 | 17×24cm |
| 144 | 生物體?(二)基因與萎縮 | 初中 | 60 | 180.00 | 17×24cm |
| 145 | 微生物?(三)恒定與情況下公共衛生 | 高中部 | 60 | 180.00 | 17×24cm |
| 146 | 菌物選修課(二)菌物迷信活動與時代 | 高一 | 60 | 180.00 | 17×24cm |
| 147 | 海洋生物技術必修(三)現代化海洋生物技術科學研討會方案 | 普通高中 | 60 | 180.00 | 17×24cm |
| 148 | 化學上?(一) | 高二 | 60 | 180.00 | 17×24cm |
| 149 | 化學物質?(二) | 初中 | 60 | 180.00 | 17×24cm |
| 150 | 電學?(三) | 高一 | 60 | 180.00 | 17×24cm |
| 151 | 中教授戒備心愛滋病研討講解高清投影片 | 初高中 | 22 | 66.00 | 17×24cm |
高中講授投影片
| 153 | <,, P>整日制通俗高等中學思惟政治一年級(上) (成功本) | 高一級一學期總結 | 36 | 108.00 | 17×24cm |
| 154 | 呆坐制舉例說明中等職業學校思惟政治課每所在年級(下) (成功本) | 初三二是學期總結 | 34 | 102.00 | 17×24cm |
| 155 | 呆坐制實質職業技術初級中學思惟政治學二學期(上) (再試一次本) | 高二上最學年 | 51 | 153.00 | 17×24cm |
| 156 | 懨懨制淺顯易懂高效初級中學思惟哲學二年齡(下) (試用本) | 高一2.學年 | 50 | 150.00 | 17×24cm |
| 157 | 整天制舉例說明高等專科學校學會了思惟政治學5年級組 (試著本) | 高考全學年 | 44 | 264.00 | 17×24cm |
| 158 | 無時不刻制舉例高教初高中數學知識1、冊(上) | 新高一首位第一學期 | 99 | 594.00 | 17×24cm |
| 159 | 每天制實質高的小學語文第一次冊(下) | 高一年級然后學年度 | 46 | 276.00 | 17×24cm |
| 160 | 呆坐制簡單職業技術初高中數學32、冊(上) | 高二上一是學期計劃 | 60 | 180.00 | 17×24cm |
| 161 | 一整天制簡單的高效學會了初中數學第二種冊(下) | 高二上其二下學期 | 60 | 360.00 | 17×24cm |
| 162 | 整天制舉例說明高教學會了統計學第一冊(選修課)文科生 | 高考全學年 | 60 | 360.00 | 17×24cm |
| 163 | 無時不刻制本質高教初中物理化學一、冊 | 初一全學年 | 92 | 552.00 | 17×24cm |
| 164 | 每天制本質職業技術初級中學工具首先冊 | 高二上全學年 | 68 | 408.00 | 17×24cm |
| 165 | 呆坐制通俗易懂高級中學校機械第一名冊 | 高二全學年 | 78 | 468.00 | 17×24cm |
| 166 | 懨懨制實質高等教育中心校電學首先冊(全學年) | 初三全學年 | 86 | 516.00 | 17×24cm |
| 167 | 無時不刻制實質中等職業中學校普通機械第五冊(全學年) | 高二上全學年 | 90 | 540.00 | 17×24cm |
| 168 | 無時不刻制舉例高的學耐腐蝕三冊(選修課) | 高考沖刺全學年 | 50 | 300.00 | 17×24cm |
| 169 | 終日制淺顯易懂高等學校中老先生物第二冊 | 高一年級全學年 | 64 | 384.00 | 17×24cm |
| 170 | 懨懨制實質等中某先生物第二種冊 | 高二上全學年 | 74 | 444.00 | 17×24cm |
| 171 | 終日制通俗化高的初中地輿(上) | 初三第二學期計劃 | 73 | 438.00 | 17×24cm |
| 172 | 每天制通俗化高教學會了地輿(下) | 高一級第三下學期 | 80 | 480.00 | 17×24cm |
| 173 | 呆坐制簡單的高中心校地輿一、冊(選擇) | 高二年級全學年 | 105 | 630.00 | 17×24cm |
| 174 | 整天制簡單的高等學校學會了地輿第二步冊(選修課) | 高三學生全學年 | 80 | 480.00 | 17×24cm |
| 175 | 終日制本質等中心校英語怎么說1、冊(上) | 新高一獨一學習起 | 110 | 660.00 | 17×24cm |
| 176 | 終日制通俗化中等職業高級中學用英語第一個冊(下) | 高二第二名學年 | 81 | 488.00 | 17×24cm |
| 177 | 一整天制簡單高等學校初中英語圖片第五冊(上) | 高中首位下學期 | 96 | 576.00 | 17×24cm |
| 178 | 終日制舉例高學校英語英文其二冊(下) | 高二上一學年度 | 85 | 510.00 | 17×24cm |
| 179 | 終日制實質高等學校學校英語口語其三冊 | 高二全學年 | 100 | 600.00 | 17×24cm |
| 180 | 高二華人近現化現化史(上) | 高二全學年 | 127 | 760.00 | 17×24cm |
| 181 | 高一國內 近期很多史(下) | 高二全學年 | 127 | 762.00 | 17×24cm |
| 182 | 高級中學天下無雙二十世紀現代化史(上) | 高二年級全學年 | 97 | 594.00 | 17×24cm |
| 183 | 高一皇途近代中國如今的史(下) | 高三全學年 | 97 | 594.00 | 17×24cm |
| 184 | 全國意式史(選修課)全一冊 | 高中全學年 | 50 | 600.00 | 17×24cm |
新增教科版講授投影片
| 185 | 謎信三年期級上冊(教科版) | 完全小學 | 106 | 636.00 | 17×24cm |
| 186 | 沉迷一年紀下冊(教科版) | 中小學 | 113 | 678.00 | 17×24cm |
| 187 | 民間禁忌八年紀上冊(教科版) | 實驗小學 | 128 | 768.00 | 17×24cm |
| 188 | 拜偶像八年齡下冊(教科版) | 小校 | 121 | 726.00 | 17×24cm |
| 189 | 民間禁忌5班級上冊(教科版) | 中學 | 114 | 684.00 | 17×24cm |
| 190 | 沉迷五年期級下冊(教科版) | 幼兒園 | 92 | 552.00 | 17×24cm |
| 191 | 相信有五年級組上冊(教科版) | 初級小學 | 115 | 690.00 | 17×24cm |
| 192 | 謎信四班級下冊(教科版) | 中學 | 110 | 660.00 | 17×24cm |
新普教儀器裝備中小學投影片(新增版)
| 號 | 稱謂 | 共用規模性 | 張數 | 訂價 | 備注名稱 |
| 01 | 小學統計學房間與立體圖形 | 小學六年級 | 76 | 228.00 | 12.5×18cm |
| 02 | 中學生數學3數與代數 | 初高中 | 80 | 240.00 | 12.5×18cm |
| 03 | 小學升初中初中數學的材料片 | 初一 | 75 | 225.00 | 12.5×18cm |
| 04 | 基本原理數學課數據統計與宮外孕的幾率 | 高一 | 72 | 216.00 | 12.5×18cm |
| 05 | 初級中學地球表面和輿圖 | 小學六年級 | 92 | 276.00 | 12.5×18cm |
| 06 | 初級中學天下官網地輿 | 小升初 | 100 | 300.00 | 12.5×18cm |
