总序号 | 顺序号 | 标准 级别 |
标准状态/ 需求程度 |
标准号及标准名称 |
0 基础与管理 | ||||
0.1 名词术语 | ||||
1 | 1 | 国家 | 现行 | GB/T 24499-2009 氢气、氢能与氢能系统术语 |
2 | 2 | 国家 | 现行 | GB/T 28816-2012 燃料电池 术语 |
3 | 3 | 国家 | 现行 | GB/T 20042.1-2017 质子交换膜燃料电池 第1部分:术语 |
4 | 4 | 国家 | 现行 | GB/T 24548-2009 燃料电池电动汽车 术语 |
5 | 5 | 国家 | 现行 | GB/T 13005-2011 气瓶术语 |
6 | 6 | 国家 | 现行 | GB/T 4975-2018 容积式压缩机术语 总则 |
7 | 7 | 国家 | 现行 | GB/T 26929-2011 压力容器术语 |
8 | 8 | 国家 | 现行 | GB/T 32852.1-2016 城市客运术语 第1部分:通用术语 |
9 | 9 | 国家 | 现行 | GB/T 32852.2-2018 城市客运术语 第2部分:公共汽电车 |
10 | 10 | 行业 | 现行 | JB/T 9082-1999 水电解制氢设备 术语 |
0.2 图形符号 | ||||
11 | 1 | 国家 | 现行 | GB/T 37113.1-2018 城市客运标志 第1部分:总则 |
12 | 2 | 国家 | 现行 | GB/T 37113.2-2018 城市客运标志 第2部分:公共汽电车 |
0.3 参数与分类 | ||||
13 | 1 | 国家 | 现行 | GB/T 29838-2013 燃料电池 模块 |
14 | 2 | 国家 | 现行 | GB/T 33978-2017 道路车辆用质子交换膜燃料电池模块 |
15 | 3 | 国家 | 现行 | GB/T 15384-2011 气瓶型号命名方法 |
16 | 4 | 国家 | 现行 | GB/T 16163-2012 瓶装气体分类 |
17 | 5 | 国家 | 现行 | GB/T 4976-2017 压缩机 分类 |
0.4 安全 | ||||
18 | 1 | 国家 | 现行 | GB/T 29729-2013 氢系统安全的基本要求 |
19 | 2 | 国家 | 现行 | GB/T 34539-2017 氢氧发生器安全技术要求 |
20 | 3 | 国家 | 现行 | GB/T 34583-2017 加氢站用储氢装置安全技术要求 |
21 | 4 | 国家 | 现行 | GB/T 34584-2017 加氢站安全技术规范 |
22 | 5 | 国家 | 现行 | GB/Z 34541-2017 氢能车辆加氢设施安全运行管理规程 |
23 | 6 | 国家 | 现行 | GB 4962-2018 氢气使用安全技术规程 |
24 | 7 | 国家 | 现行 | GB/T 37563-2019 压力型水电解制氢系统安全要求 |
25 | 8 | 国家 | 现行 | GB/T 31036-2014 质子交换膜燃料电池备用电源系统 安全 |
26 | 9 | 国家 | 现行 | GB/T 31037.1-2014 工业起升车辆用燃料电池发电系统 第1部分:安全 |
27 | 10 | 国家 | 现行 | GB/T 36288-2018 燃料电池电动汽车 燃料电池堆安全要求 |
28 | 11 | 国家 | 现行 | GB/T 27748.1-2017 固定式燃料电池发电系统 第1部分:安全 |
29 | 12 | 国家 | 现行 | GB/T 34544-2017 小型燃料电池车用低压储氢装置安全试验方法 |
30 | 13 | 行业 | 现行 | QJ 2298-1992 用氢安全技术规范 |
31 | 14 | 行业 | 现行 | SN/T 4444-2016 进出口燃料电池的检验技术要求 便携式燃料电池发电系统的安全 |
0.5 能源管理 | ||||
32 | 1 | 国家 | 现行 | GB/T 13466-2006 交流电气传动风机(泵类、空气压缩机)系统经济运行通则 |
33 | 2 | 国家 | 现行 | GB/T 13469-2008 离心泵、混流泵、轴流泵与旋涡泵系统经济运行 |
34 | 3 | 国家 | 现行 | GB/T 6422-2009 用能设备能量测试导则 |
35 | 4 | 国家 | 现行 | GB/T 15316-2009 节能监测技术通则 |
36 | 5 | 国家 | 现行 | GB/T 2587-2009 用能设备能量平衡通则 |
37 | 6 | 国家 | 现行 | GB/T 24560-2009 电解、电镀设备节能监测 |
38 | 7 | 国家 | 现行 | GB/T 24489-2009 用能产品能效指标编制通则 |
39 | 8 | 国家 | 现行 | GB/T 28750-2012 节能量测量和验证技术通则 |
40 | 9 | 国家 | 现行 | GB/T 23331-2012 能源管理体系 要求 |
41 | 10 | 国家 | 现行 | GB/T 29456-2012 能源管理体系 实施指南 |
42 | 11 | 国家 | 现行 | GB/T 32045-2015 节能量测量和验证实施指南 |
43 | 12 | 国家 | 现行 | GB/T 1028-2018 工业余能资源评价方法 |
44 | 13 | 国家 | 现行 | GB/T 16665-2017 空气压缩机组及供气系统节能监测 |
45 | 14 | 国家 | 现行 | GB/T 36713-2018 能源管理体系 能源基准和能源绩效参数 |
46 | 15 | 国家 | 现行 | GB/T 26916-2011 小型氢能综合能源系统性能评价方法 |
47 | 16 | 国家 | 现行 | GB 32311-2015 水电解制氢系统能效限定值与能效等级 |
48 | 17 | 团体 | 现行 | T/CECA-G 0018-2018 氢燃料电池车辆用加注规范第一部分:通用要求 |
49 | 18 | 地方 | 现行 | DB44/T 1485-2014 燃料电池电动汽车能量消耗量试验方法 |
0.6 接口与通讯 | ||||
50 | 1 | 国家 | 现行 | GB/T 36638-2018 信息技术 终端设备远程供电通信布缆要求 |
51 | 2 | 国家 | 现行 | GB/T 36450.1-2018 信息技术 存储管理 第1部分:概述 |
52 | 3 | 国家 | 现行 | GB/T 36464.5-2018 信息技术 智能语音交互系统 第5部分:车载终端 |
53 | 4 | 国家 | 现行 | GB/T 35319-2017 物联网 系统接口要求 |
54 | 5 | 待制定 | ★★★★★ | 燃料电池汽车加氢通讯协议 |
0.7 气体品质检测 | ||||
55 | 1 | 国家 | 现行 | GB/T 37244-2018 质子交换膜燃料电池汽车用燃料 氢气 |
56 | 2 | 国家 | 现行 | GB/T 34537-2017 车用压缩氢气天然气混合燃气 |
57 | 3 | 国家 | 现行 | GB/T 31886.1-2015 反应气中杂质对质子交换膜燃料电池性能影响的测试方法 第1部分:空气中杂质 |
58 | 4 | 国家 | 现行 | GB/T 31886.2-2015 反应气中杂质对质子交换膜燃料电池性能影响的测试方法 第2部分:氢气中杂质 |
59 | 5 | 行业 | 现行 | JB 6207-1992 氢分析器 技术条件 |
60 | 6 | 行业 | 现行 | SN/T 4210-2015 进出口危险化学品检验规程 氢 |
61 | 7 | 行业 | 现行 | MT 276-1994 氢气检测管 |
62 | 8 | 地方 | 现行 | DB35/T 944-2009 纯氢、高纯氢、超纯氢中杂质含量的测定 氦放电离子化气相色谱法 |
63 | 9 | 团体 | 现行 | T/CECA-G 0015-2017 质子交换膜燃料电池汽车用燃料 氢气 |
64 | 10 | 待制定 | ★★★★★ | 氢气品质检测 光腔衰荡光谱技术 |
65 | 11 | 待制定 | ★★★★★ | 气体颗粒物检测方法 |
66 | 12 | 待制定 | ★★★★ | 高压氢气质量快速检测仪器 |
67 | 13 | 待制定 | ★★★ | 加氢站卸气柱的氢气质量检测模块的通用要求 |
68 | 14 | 待制定 | ★★ | 基于5G技术的氢气质量检测方法 |
0.8 气体纯化 | ||||
69 | 1 | 国家 | 现行 | GB/T 19773-2005 变压吸附提纯氢系统技术要求 |
70 | 2 | 国家 | 现行 | GB/T 29412-2012 变压吸附提纯氢用吸附器 |
71 | 3 | 行业 | 现行 | SJ/T 31458-1994 氢气纯化设备完好要求和检查评定方法 |
72 | 4 | 行业 | 现行 | SJ/T 10273-1991 催化吸附型氢气纯化装置通用技术条件 |
73 | 5 | 行业 | 现行 | LY/T 1971-2011 变压吸附精制氢气用活性炭 |
1 制备 | ||||
1.1 天然气和重油制氢 | ||||
1.1.1 天然气水蒸气重整 | ||||
74 | 1 | 待制定 |
热销报告推荐
|